Waar zitten veel eiwitten in?
Waar zitten veel eiwitten in?
We geven een overzicht van producten die gewoon in de supermarkten/winkels te koop zijn. Hopelijk helpt het je om eiwitrijke(re) keuzes te maken!
De berekeningen gaan uit per 100 gram van het product. Dus als voorbeeld: 100 gram kipfilet bevat 31 gram eiwitten. Mis je producten? Laat het ons weten, dan voegen we ze toe.
Aantal gram eiwitten kan per merk/leverancier/bereiding verschillen. Check altijd de voedingsetiketten op het product zelf om het precies te weten.
Eiwitten tabel
| Vlees, vleesvervangers | Product | Eiwit |
|---|---|---|
| Fruit | Aalbessen | 1.1 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Aardappelen, gekookt | 2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Aardappelpuree | 3.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Aardappelzetmeel | 0.1 |
| Fruit | Aardbeien | 1 |
| Fruit | Abrikoos | 1.4 |
| Vlees, vleesvervangers | Achterham | 18.2 |
| Peulvruchten | Adukibonen | 7.2 |
| Noten en zaden | Amandelen | 19.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Amandelmeel | 21.5 |
| Fruit | Ananas | 0.5 |
| Groenten | Andijvie | 1.5 |
| Vis | Ansjovis | 20 |
| Fruit | Appel | 0.4 |
| Snacks | Appelflap | 5.5 |
| Groenten | Artisjok | 2.7 |
| Groenten | Asperges | 1.9 |
| Fruit | Aubergine | 1.2 |
| Groenten | Augurken | 1.1 |
| Fruit | Avocado | 2.6 |
| Vis | Baars | 18.5 |
| Kaas | Babybel Bonbel | 21.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Bacon | 18 |
| Oliën en vetten | Bak- En Braadvet | 0.7 |
| Fruit | Banaan | 1.2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Beschuit | 12.3 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Beschuit, volkoren | 16 |
| Vlees, vleesvervangers | Biefstuk | 23.8 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Bieslook | 3.6 |
| Groenten | Bieten | 2 |
| Vlees, vleesvervangers | Bifiworstje original | 25 |
| Zuivel | Biogarde magere kwark | 8.5 |
| Snacks | Biscuit | 8 |
| Snacks | Bitterbal | 10.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Bladerdeeg | 5.5 |
| Groenten | Bleekselderij | 0.7 |
| Vlees, vleesvervangers | Blinde Vink | 22.7 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Bloem, tarwe | 11.4 |
| Groenten | Bloemkool | 1.9 |
| Groenten | Boerenkool | 4.3 |
| Vis | Bokking gebakken | 23 |
| Vlees, vleesvervangers | Bokking, gebakken | 23 |
| Snacks | Bonbon | 3.5 |
| Snacks | Borrelnootjes | 15 |
| Snacks | Borstplaat, room | 0.7 |
| Fruit | Bosbessen | 0.6 |
| Snacks | Bossche Bol | 5.3 |
| Oliën en vetten | Boter, halfvol | 2.8 |
| Oliën en vetten | Boter, roomboter halfvol | 0.6 |
| Vlees, vleesvervangers | Boterhamworst | 12.1 |
| Snacks | Boterkoek | 4.5 |
| Kaas | Boursin | 8.4 |
| Vlees, vleesvervangers | Braadworst | 22.4 |
| Fruit | Bramen | 1.2 |
| Kaas | Brie (50+) | 22.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Brinta | 11 |
| Groenten | Broccoli | 3.3 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Brood, geroosterd | 13.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Brood, wit | 9.2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Broodje, bruin | 7 |
| Snacks | Cake | 7.5 |
| Kaas | Camembert (30+) | 23.5 |
| Kaas | Camembert (45+) | 21 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Cashewnoten, gebrand | 15.6 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Cashewnoten, vers | 18.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Casselerrib | 20.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Cervelaat | 18.3 |
| Groenten | Champignons | 2.7 |
| Kaas | Chavroux, geitenkaas | 12.1 |
| Kaas | Cheddar | 25.4 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Chiazaad, gedroogd | 19.8 |
| Snacks | Chips | 5.5 |
| Snacks | Chips (Naturel) | 6 |
| Snacks | Chocolade, extra puur | 7.8 |
| Snacks | Chocolade, hazelnoot | 9.5 |
| Snacks | Chocolade, melk | 9.2 |
| Snacks | Chocolade, puur | 5.3 |
| Snacks | Chocolade, wit | 7.6 |
| Snacks | Chocoladehagelslag, melk | 6.1 |
| Snacks | Chocoladehagelslag, puur | 4.5 |
| Dranken | Chocolademelk | 3.5 |
| Snacks | Chocolademousse | 4.5 |
| Snacks | Chocoladepasta | 4.5 |
| Snacks | Chocoladevlokken | 6.1 |
| Vlees, vleesvervangers | Chorizo | 23 |
| Fruit | Citroen | 0.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Corned Beef | 12.8 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Cornflakes | 7.9 |
| Kaas | Cottage Cheese | 12.8 |
| Fruit | Courgette | 1.8 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Couscous, bereid | 7.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Cracker, volkoren | 11.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Crackers, LU mini | 11 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Cracotte | 11 |
| Zuivel | Creme Fraiche | 2.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Croissant | 9.2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Cruesli met noten | 8.5 |
| Fruit | Dadels, vers | 2.2 |
| Kaas | Danish Blue | 19 |
| Groenten | Doperwten, blik | 6.5 |
| Vis | Dorade | 18.5 |
| Zuivel | Drinkyoghurt | 3.2 |
| Zuivel | Drinkyoghurt Vifit Sport drink | 6 |
| Snacks | Drop, Engelse | 3.1 |
| Snacks | Drop, zoet | 11 |
| Snacks | Drop, zout | 10 |
| Fruit | Druiven | 0.5 |
| Kaas | Edammer | 26.3 |
| Gevogelte | Eend | 18.3 |
| Eieren | Ei, eiwit (per stuk) | 3.9 |
| Eieren | Ei, gebakken (per stuk) | 8.1 |
| Eieren | Ei, geel (per stuk) | 3.2 |
| Eieren | Ei, gekookt (per stuk) | 7.7 |
| Snacks | Eierkoek | 7.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Eiermei | 14 |
| Eieren | Eipoeder | 46 |
| Kaas | Emmentaler (45+) | 29 |
| Vlees, vleesvervangers | Entrecote, rund, bereid | 26 |
| Groenten | Erwten, groen, gekookt | 6.6 |
| Vlees, vleesvervangers | Falafal | 9.1 |
| Gevogelte | Fazant | 30.5 |
| Kaas | Feta | 14.2 |
| Vlees, vleesvervangers | Filet Americain | 18.2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Filodeeg | 7.5 |
| Vis | Forel, bereid | 22.1 |
| Fruit | Frambozen | 1.2 |
| Vlees, vleesvervangers | Fricandeau | 23 |
| Vis | Gamba | 20.5 |
| Gevogelte | Gans | 30 |
| Vis | Garnalen | 18 |
| Vlees, vleesvervangers | Gebraden Gehakt | 14.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Gehakt, half om half | 17.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Gehakt, kalf | 19 |
| Vlees, vleesvervangers | Gehaktbal | 19 |
| Kaas | Geitenkaas, hard | 24.5 |
| Kaas | Geitenkaas, zacht | 12 |
| Vlees, vleesvervangers | Gekookte Worst | 13.2 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Gelatine | 90 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Gist | 47.9 |
| Kaas | Gorgonzola | 19.4 |
| Kaas | Goudse kaas | 25.5 |
| Fruit | Granaatappel | 1 |
| Fruit | Grapefruit | 0.6 |
| Groenten | Groene Kool | 4.3 |
| Kaas | Gruyere | 29.5 |
| Groenten | Guave | 0.9 |
| Vlees, vleesvervangers | Hacheevlees | 25 |
| Vlees, vleesvervangers | Ham, rauwe | 21.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Hamburger, bereid | 21 |
| Vlees, vleesvervangers | Hamlappen | 21 |
| Zuivel | Hangop | 9.1 |
| Vis | Haring | 18 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Havermout | 13.1 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Havermoutpap | 3.5 |
| Snacks | Hazelnootpasta | 4.5 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Hazelnoten | 14.2 |
| Vis | Heilbot | 20.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Hennepzaad | 33.2 |
| Zuivel | Huttenkase | 12.3 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Huzarensalade | 6 |
| Groenten | Ijsbergsla | 1.2 |
| Vis | Inktvisringen, gefrituurd | 25 |
| Vis | Jacobsschelpen | 15.5 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Japanse Mix | 10 |
| Kaas | Kaas 10+ | 33.5 |
| Kaas | Kaas 20+ | 32 |
| Kaas | Kaas 30+ | 26.5 |
| Kaas | Kaas 40+ | 26.9 |
| Kaas | Kaas 45+ | 25.5 |
| Vis | Kabeljauwfilet | 22 |
| Vlees, vleesvervangers | Kalfsentrecote | 21.5 |
| Gevogelte | Kalkoen | 21.8 |
| Peulvruchten | Kapucijners | 6.5 |
| Zuivel | Karnemelk | 2.5 |
| Vis | Kaviaar | 26.1 |
| Zuivel | Kefir | 3.3 |
| Fruit | Kersen | 0.5 |
| Peulvruchten | Kidneybonen | 7.8 |
| Peulvruchten | Kikkererwten, bereid | 7.5 |
| Peulvruchten | Kikkererwten, gedroogd | 18 |
| Gevogelte | Kipfilet | 31 |
| Gevogelte | Kippelever | 22.5 |
| Gevogelte | Kippenborst | 22.8 |
| Gevogelte | Kippendij | 16 |
| Gevogelte | Kippendrumsticks | 18.9 |
| Vlees, vleesvervangers | Klapstuk | 20.4 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Knackebrod | 12 |
| Vlees, vleesvervangers | Knakworst | 10.9 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Knoflook | 6 |
| Groenten | Knolselderij | 2 |
| Zuivel | Koffiemelk | 8 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Kokosbrood | 4.3 |
| Fruit | Komkommer | 0.6 |
| Vlees, vleesvervangers | Konijn | 21 |
| Groenten | Koolraap | 1 |
| Vis | Koolvis, diepvries | 18 |
| Vis | Koolvis, onbereid | 17.2 |
| Vis | Krab | 17 |
| Vis | Kreeft | 16 |
| Fruit | Krenten | 2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Krentenbrood | 7.5 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Kroepoek | 4 |
| Snacks | Kroket | 7.5 |
| Zuivel | Kwark, halfvol | 12 |
| Zuivel | Kwark, mager | 9.9 |
| Zuivel | Kwark, vol | 7.8 |
| Snacks | Kwarktaart | 5 |
| Vlees, vleesvervangers | Lamsbout | 19.2 |
| Vlees, vleesvervangers | Lamskarbonade | 19.2 |
| Vis | Langoestine | 17.2 |
| Kaas | Leerdammer | 27.5 |
| Vis | Lekkerbekje, gebakken | 23.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Leverpastei | 14.2 |
| Vlees, vleesvervangers | Leverworst | 18.8 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Lijnzaad | 20 |
| Peulvruchten | Limabonen | 21.5 |
| Peulvruchten | Linzen, bereid | 10 |
| Peulvruchten | Linzen, gedroogd | 21 |
| Snacks | Loempia | 8.5 |
| Kaas | Maaslander 45+ | 24.7 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Macaroni, bereid | 4.2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Macaroni, onbereid | 13.5 |
| Groenten | Mais, blik | 3.5 |
| Groenten | Maiskorrels | 9.2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Maismeel | 8.9 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Maizena | 0.3 |
| Vis | Makreel | 24 |
| Snacks | Marsepein | 8 |
| Kaas | Mascarpone | 5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Matse | 10 |
| Oliën en vetten | Mayonaise | 1.7 |
| Zuivel | Melk, halfvolle | 3.4 |
| Zuivel | Melk, mager | 3.9 |
| Zuivel | Melk, volle | 3.7 |
| Zuivel | Melkpoeder, mager | 35 |
| Zuivel | Melkpoeder, vol | 27 |
| Fruit | Meloen (Honing) | 0.7 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Mienestjes | 11 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Mihoen | 7.1 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Miso | 13 |
| Kaas | Monchou, roomkaas | 6.8 |
| Vlees, vleesvervangers | Mortadella | 16.5 |
| Vis | Mosselen, gebakken | 32 |
| Vis | Mosselen, gebakken | 9.8 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Mosterd | 5 |
| Kaas | Mozzarella | 20 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Muesli | 10 |
| Snacks | Mueslireep | 7.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Noedels, rijst | 14.5 |
| Snacks | Nogat | 2.3 |
| Vis | Oesters | 10 |
| Fruit | Olijven | 1.4 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Ontbijtkoek | 3.3 |
| Vlees, vleesvervangers | Ontbijtspek | 15.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Ossenhaas | 21.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Paardenbiefstuk | 22.4 |
| Vis | Paling, gerookt | 17.8 |
| Vis | Paling, onbereid | 14.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Palingworst | 13.6 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Pannenkoek | 7.6 |
| Fruit | Paprika | 1 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Paranoten | 14 |
| Kaas | Parmezaanse Kaas | 40 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Pasta, bereid | 4.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Pasta, onbereid | 13.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Pasta, volkoren | 12 |
| Vlees, vleesvervangers | Pekelvlees | 16 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Pesto | 7 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Peterselie, vers | 4.4 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Pijnboompitten | 27 |
| Oliën en vetten | Pindakaas | 26 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Pinda's | 25 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Pistach, ongezouten | 19.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Pistolet | 9.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Pita, paprika, biet, spinazie | 7.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Pitabroodje | 8 |
| Fruit | Pompoen | 1 |
| Vis | Poon | 25.5 |
| Snacks | Popcorn | 12.5 |
| Kaas | Port Salut | 20 |
| Groenten | Prei | 1.5 |
| Zuivel | Protein kwark (Melkunie) | 10 |
| Vlees, vleesvervangers | Quorn | 14 |
| Kaas | Rambol | 13.7 |
| Groenten | Rauwkost | 1 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Ravioli | 4 |
| Vlees, vleesvervangers | Riblap | 20.8 |
| Kaas | Ricotta | 9.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Rijst, wit | 2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Rijst, zilvervlies | 3.2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Rijstnoedels | 7.1 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Rijstnoedels | 5 |
| Snacks | Rijstwafel | 8 |
| Groenten | Rode Biet | 2 |
| Groenten | Rode Kool | 1.2 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Roggebrood | 5.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Rookvlees | 22.9 |
| Vlees, vleesvervangers | Rookworst | 14.3 |
| Vlees, vleesvervangers | Rookworst, mager | 15 |
| Snacks | Roomijs | 3.9 |
| Kaas | Roomkaas | 8 |
| Kaas | Roquefort | 19 |
| Vlees, vleesvervangers | Rosbief | 28.3 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Rosti | 2.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Rundergehakt | 19.1 |
| Vlees, vleesvervangers | Runderlappen, doorregen | 19.9 |
| Vlees, vleesvervangers | Runderrollade | 21 |
| Vlees, vleesvervangers | Salami | 19.5 |
| Vis | Sardines, in blik | 22.5 |
| Vlees, vleesvervangers | Saté, kip, met pindasaus | 15 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Satesaus | 8.5 |
| Vis | Scampi | 17.5 |
| Vis | Schar, gebakken | 20.7 |
| Vis | Schelvis, onbereid | 19 |
| Vlees, vleesvervangers | Schnitzel, ongepaneerd | 22.9 |
| Vis | Schol | 20 |
| Vlees, vleesvervangers | Schouderham | 17.4 |
| Vlees, vleesvervangers | Schouderkarbonade | 19.4 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Sesamzaad | 20.9 |
| Vlees, vleesvervangers | Shoarmavlees | 20 |
| Groenten | Sjalot | 1.8 |
| Groenten | Sla | 1.2 |
| Zuivel | Slagroom | 2 |
| Vlees, vleesvervangers | Slakken | 16 |
| Vlees, vleesvervangers | Slavink | 16.8 |
| Kaas | Smeerkaas | 17 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Soepstengel | 12 |
| Peulvruchten | Sojabonen, gedroogd | 37 |
| Peulvruchten | Sojameel, vet | 37.5 |
| Dranken | Sojamelk | 3.8 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Sojasaus | 3.1 |
| Vlees, vleesvervangers | Sparerib | 16 |
| Kaas | Stiltonkaas | 23.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Stokbrood | 8.4 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Studentenhaver | 8.5 |
| Vis | Surimi | 15.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Taco schelpen | 7.5 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Tagliatelle,vers | 10 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Tahin, sesampasta | 18 |
| Vlees, vleesvervangers | Tahoe, tofu | 12 |
| Vlees, vleesvervangers | Tartaar, rund | 21.8 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Tarwebloem | 11.4 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Tarwebrood | 9.5 |
| Groenten | Tauge | 7 |
| Vlees, vleesvervangers | Tempeh | 12 |
| Brood, graan, aardappelen, pasta | Toast (Melba) | 12 |
| Groenten | Tomaten | 1 |
| Vis | Tonijn, in olie | 24.5 |
| Groenten | Tuinbonen, bereid | 4.5 |
| Groenten | Tuinkers | 2 |
| Groenten | Ui | 1.2 |
| Vlees, vleesvervangers | Varkensfilet | 22.7 |
| Vlees, vleesvervangers | Varkenshaas | 22.8 |
| Vlees, vleesvervangers | Varkenslap | 22.7 |
| Groenten | Vijgen, gedroogd | 3.5 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Walnoten | 14.4 |
| Peulvruchten | Witte Bonen | 7.5 |
| Zuivel | Yoghurt, Grieks, mager | 10.2 |
| Zuivel | Yoghurt, Grieks, mager | 10.2 |
| Zuivel | Yoghurt, Grieks, mager | 10.2 |
| Zuivel | Yoghurt, Grieks, vol | 4.8 |
| Zuivel | Yoghurt, mager | 3.4 |
| Zuivel | Yoghurt, vol | 3.8 |
| Zuivel | Yoghurtdrank | 4.8 |
| Vis | Zalm, gerookt | 25 |
| Vis | Zalm, in blik | 23.5 |
| Vis | Zalm, onbereid | 20.4 |
| Noten, zaden, smaakmakers | Zonnebloempitten | 27 |
| Kaas | Zwitserse kaas | 28.9 |
Nieuwe recepten in je mailbox ontvangen?